Julledighet 2026
Planera julledigheten 2026 med tydlig översikt över jul, nyår, arbetsdagar och smarta semesterupplägg. Målet är att snabbt se vilka dagar som är mest värda att ta ledigt.
Jul och nyår 2026
Mellan 20 december 2026 och 6 januari 2027 finns ungefär 10 arbetsdagar enligt kalenderdatabasen.
Röda dagar och viktiga ledighetsdagar 2026
| Datum | Dag | Namn | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 januari | Torsdag | Nyårsdagen | Röd dag |
| 6 januari | Tisdag | Trettondedag jul | Röd dag |
| 2 april | Torsdag | Långfredagen | Röd dag |
| 4 april | Lördag | Påskdagen | Röd dag |
| 5 april | Söndag | Annandag påsk | Röd dag |
| 1 maj | Fredag | Första maj | Röd dag |
| 13 maj | Onsdag | Kristi himmelsfärdsdag | Röd dag |
| 23 maj | Lördag | Pingstdagen | Röd dag |
| 6 juni | Lördag | Sveriges nationaldag | Röd dag |
| 19 juni | Fredag | Midsommarafton | Praktisk ledighetsdag |
| 20 juni | Lördag | Midsommardagen | Röd dag |
| 31 oktober | Lördag | Alla helgons dag | Röd dag |
| 24 december | Torsdag | Julafton | Praktisk ledighetsdag |
| 25 december | Fredag | Juldagen | Röd dag |
| 26 december | Lördag | Annandag jul | Röd dag |
| 31 december | Torsdag | Nyårsafton | Praktisk ledighetsdag |
Tips: kontrollera klämdagarna och jämför med dina lokala arbetsplatsregler innan du bokar semester.
Vanliga frågor
Vilka datum räknas i julledigheten?
Sidan fokuserar främst på perioden runt 20 december till 6 januari.
Kan jag lita på semesterförslagen?
Förslagen bygger på kalenderdata och bör ses som praktisk planeringshjälp, inte som ett besked från arbetsgivaren.
